AESA · leitura de 28/08/2026 · 131 açudes
Os açudes da Paraíba estão a 47,8%
São 1.942 dos 4.060 hm³ que cabem. Mas a média esconde os extremos: 17 açudes vertem pela sangria e 26 estão em situação crítica.
A régua dos 131 açudescada disco é um açude; a área é a capacidade
Onde está a águao litoral segura os cheios; o Cariri e o Seridó esvaziam
Clique num açude para ver os dados.
Por situação
- Vertendo≥ 100%17
- Favorável70% – 100%31
- Em normalidade50% – 70%13
- Em observação20% – 50%32
- Atenção10% – 20%12
- Situação crítica< 10%26
As medições mais recentes28 açudes foram lidos em 28/08/2026; entre os de mesma data, os de maior capacidade primeiro
- 28/08/2026Epitácio PessoaBoqueirão48,2%
- 28/08/2026Engenheiro AvidosCajazeiras54,5%
- 28/08/2026Acauã (Argemiro de Figueiredo)Itatuba86,3%
- 28/08/2026Lagoa do ArrozCajazeiras54,9%
- 28/08/2026Cordeiro (Gov. Wilson Braga)Congo40,4%
- 28/08/2026Camalaú100,2%
- 28/08/2026São GonçaloSousa47,4%
- 28/08/2026CapivaraUiraúna36,1%
- 28/08/2026CondadoConceição40,2%
- 28/08/2026Santa Inês15,4%
O que mudou em 30 dias
- Riacho dos Cavalos+18,2 p.p.21,9% → 40,1%
- José RodriguesCampina Grande+4,9 p.p.34,3% → 39,2%
- MarésJoão Pessoa+1,9 p.p.94,0% → 95,9%
- Ouro Velho+1,7 p.p.0,7% → 2,4%
- Nova CamaráAlagoa Nova+0,5 p.p.62,0% → 62,5%
- TauáCuitegi+0,3 p.p.100,9% → 101,2%
- BrejinhoJuarez Távora+0,3 p.p.100,5% → 100,8%
- Vaca BravaAreia+0,2 p.p.56,9% → 57,1%
- Santa RosaBrejo do Cruz−6,4 p.p.92,7% → 86,3%
- FarinhaPatos−6,5 p.p.78,7% → 72,1%
- Emas−6,8 p.p.75,9% → 69,1%
- Camalaú−9,5 p.p.109,7% → 100,2%
- Cachoeira da VacaCachoeira dos Índios−9,6 p.p.78,9% → 69,3%
- PimentaSão José de Caiana−10,3 p.p.96,0% → 85,8%
- ManguapeSão Sebastião de Lagoa de Roça−13,2 p.p.120,9% → 107,6%
- PilõesSão João do Rio do Peixe−19,8 p.p.77,8% → 58,1%
Mudaram de faixa · desde 31/07/2026
- Cacimba de Várzea Vertendo → Favorável
- Chã dos Pereiras Vertendo → Favorável
- Campos Atenção → Situação crítica
- Jatobá II Em observação → Atenção
- Arrojado Favorável → Em normalidade
- Video Favorável → Em normalidade
- Escondido Em normalidade → Em observação
- Sindô Ribeiro Vertendo → Favorável
- Riacho Verde Em normalidade → Em observação
- Emas Favorável → Em normalidade
- Cachoeira da Vaca Favorável → Em normalidade
- Pilões Favorável → Em normalidade
Todos os açudes
131 de 131
| Situação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ManguapeSão Sebastião de Lagoa de Roça · Mamanguape | 107,6% | 0,705 | 0,655 | 95,23 m | Vertendo |
| Olho dÁguaMari · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 106,5% | 0,925 | 0,868 | 90,20 m | Vertendo |
| São SebastiãoSão Sebastião de Lagoa de Roça · Mamanguape | 104,2% | 0,472 | 0,453 | 99,52 m | Vertendo |
| JangadaMamanguape · Mamanguape | 103,8% | 0,488 | 0,470 | 75,62 m | Vertendo |
| Canafístula IIBorborema · Mamanguape | 101,6% | 4,17 | 4,10 | 114,17 m | Vertendo |
| Saulo MaiaAreia · Mamanguape | 101,3% | 9,96 | 9,83 | 418,13 m | Vertendo |
| TauáCuitegi · Mamanguape | 101,2% | 8,68 | 8,57 | 123,08 m | Vertendo |
| Gramame / MamuabaConde · Gramame | 101,1% | 57,6 | 56,9 | 35,07 m | Vertendo |
| PoçõesMonteiro · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 101,0% | 30,2 | 29,9 | 45,54 m | Vertendo |
| Lagoa do MatiasBananeiras · Mamanguape | 101,0% | 1,25 | 1,24 | 331,04 m | Vertendo |
| BrejinhoJuarez Távora · Mamanguape | 100,8% | 0,795 | 0,789 | 93,06 m | Vertendo |
| PitombeiraAlagoa Grande · Mamanguape | 100,5% | 2,97 | 2,96 | 391,20 m | Vertendo |
| Frutuoso IIAguiar · Piancó | 100,4% | 3,53 | 3,52 | 96,02 m | Vertendo |
| AraçagiMamanguape | 100,3% | 63,5 | 63,3 | 69,02 m | Vertendo |
| CamalaúRegião do Alto Curso do Rio Paraíba | 100,2% | 46,5 | 46,4 | 327,01 m | Vertendo |
| São José IIMonteiro · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 100,2% | 1,31 | 1,31 | 584,05 m | Vertendo |
| São SalvadorSapé · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 100,1% | 12,7 | 12,7 | 62,02 m | Vertendo |
| Chupadouro IISerra Redonda · Mamanguape | 100,0% | 0,635 | 0,635 | 135,00 m | Favorável |
| Cacimba de VárzeaCacimba de Dentro · Curimataú | 99,9% | 9,25 | 9,26 | 84,99 m | Favorável |
| Chã dos PereirasIngá · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 99,5% | 1,95 | 1,97 | 229,96 m | Favorável |
| PirpiritubaMamanguape | 99,3% | 4,63 | 4,67 | 48,95 m | Favorável |
| Sindô RibeiroMassaranduba · Mamanguape | 97,6% | 2,95 | 3,02 | 98,85 m | Favorável |
| Duas EstradasCamaratuba | 97,2% | 0,399 | 0,410 | 34,85 m | Favorável |
| SuspiroSerra da Raiz · Camaratuba | 96,7% | 0,267 | 0,276 | 254,80 m | Favorável |
| CovãoAreial · Mamanguape | 96,5% | 0,649 | 0,672 | 427,85 m | Favorável |
| MarésJoão Pessoa · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 95,9% | 2,05 | 2,14 | 16,26 m | Favorável |
| GaviãoFagundes · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 95,6% | 1,39 | 1,45 | 96,61 m | Favorável |
| Lancha IAguiar · Piancó | 95,1% | 5,40 | 5,68 | 335,27 m | Favorável |
| Paraíso (Luiz Oliveira)São Francisco · Peixe | 94,4% | 5,04 | 5,34 | 99,75 m | Favorável |
| Riacho FundoTenório · Seridó | 94,1% | 0,281 | 0,299 | 531,66 m | Favorável |
| Milhã (Evaldo Gonçalves)Puxinanã · Região do Médio Curso do Rio Paraíba | 93,8% | 0,753 | 0,803 | 656,71 m | Favorável |
| CafundóSerra Grande · Piancó | 93,7% | 0,294 | 0,314 | 101,73 m | Favorável |
| CochosIgaracy · Piancó | 92,2% | 3,87 | 4,20 | 270,15 m | Favorável |
| Bom JesusCarrapateira · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 91,1% | 0,313 | 0,344 | 33,73 m | Favorável |
| EmídioMontadas · Mamanguape | 89,2% | 0,371 | 0,416 | 99,99 m | Favorável |
| Pedra LisaImaculada · Piancó | 89,0% | 4,39 | 4,93 | 568,03 m | Favorável |
| JenipapeiroSão José da Lagoa Tapada · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 88,7% | 1,73 | 1,95 | 97,66 m | Favorável |
| MassarandubaMamanguape | 88,0% | 0,532 | 0,604 | 99,12 m | Favorável |
| Acauã (Argemiro de Figueiredo)Itatuba · Região do Médio Curso do Rio Paraíba | 86,3% | 218,5 | 253,1 | 127,90 m | Favorável |
| Santa RosaBrejo do Cruz · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 86,3% | 2,45 | 2,84 | 160,55 m | Favorável |
| VazanteDiamante · Piancó | 86,2% | 7,84 | 9,09 | 42,01 m | Favorável |
| PimentaSão José de Caiana · Piancó | 85,8% | 0,219 | 0,256 | 534,57 m | Favorável |
| São José I São José de Piranhas · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 85,2% | 2,60 | 3,05 | 399,40 m | Favorável |
| JandaiaBananeiras · Curimataú | 82,5% | 8,28 | 10,0 | 297,82 m | Favorável |
| Cachoeira dos AlvesItaporanga · Piancó | 81,9% | 8,69 | 10,6 | 314,07 m | Favorável |
| GlóriaJuru · Piancó | 79,5% | 1,07 | 1,35 | 68,87 m | Favorável |
| São DomingosSão Domingos do Cariri · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 78,6% | 6,10 | 7,76 | 180,36 m | Favorável |
| FarinhaPatos · Espinharas | 72,1% | 18,6 | 25,7 | 253,91 m | Favorável |
| Cachoeira da VacaCachoeira dos Índios · Peixe | 69,3% | 0,235 | 0,339 | 22,17 m | Em normalidade |
| VideoConceição · Piancó | 69,1% | 4,18 | 6,04 | 627,08 m | Em normalidade |
| EmasPiancó | 69,1% | 1,39 | 2,01 | 87,90 m | Em normalidade |
| Tavares IITavares · Piancó | 68,2% | 6,14 | 9,00 | 625,39 m | Em normalidade |
| ArrojadoUiraúna · Peixe | 68,1% | 2,45 | 3,60 | 46,27 m | Em normalidade |
| Nova CamaráAlagoa Nova · Mamanguape | 62,5% | 16,6 | 26,6 | 453,98 m | Em normalidade |
| TaperaBelém do Brejo do Cruz · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 61,6% | 16,3 | 26,4 | 96,32 m | Em normalidade |
| PilõesSão João do Rio do Peixe · Peixe | 58,1% | 4,58 | 7,89 | 257,25 m | Em normalidade |
| Vaca BravaAreia · Mamanguape | 57,1% | 2,16 | 3,78 | 507,02 m | Em normalidade |
| Lagoa do ArrozCajazeiras · Peixe | 54,9% | 44,1 | 80,4 | 98,61 m | Em normalidade |
| Engenheiro AvidosCajazeiras · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 54,5% | 160,1 | 293,6 | 311,70 m | Em normalidade |
| GurjãoTaperoá | 53,6% | 2,03 | 3,79 | 46,09 m | Em normalidade |
| QueimadasSantana dos Garrotes · Piancó | 52,7% | 8,23 | 15,6 | 232,97 m | Em normalidade |
| Epitácio PessoaBoqueirão · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 48,2% | 224,6 | 466,5 | 371,22 m | Em observação |
| Bom Jesus IIÁgua Branca · Piancó | 48,2% | 7,05 | 14,6 | 93,80 m | Em observação |
| São GonçaloSousa · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 47,4% | 19,2 | 40,6 | 242,83 m | Em observação |
| EscondidoBelém do Brejo do Cruz · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 47,2% | 7,82 | 16,6 | 17,86 m | Em observação |
| Bartolomeu IBonito de Santa Fé · Região do Alto Curso do Rio Piranhas | 46,5% | 8,16 | 17,6 | 92,84 m | Em observação |
| Riacho VerdeBoa Ventura · Piancó | 45,7% | 0,575 | 1,26 | 47,07 m | Em observação |
| CoremasPiancó | 44,5% | 331,2 | 744,1 | 237,57 m | Em observação |
| Mãe dÁguaCoremas · Piancó | 44,5% | 242,5 | 545,0 | 237,60 m | Em observação |
| MamelucoIbiara · Piancó | 42,2% | 2,55 | 6,04 | 421,42 m | Em observação |
| PiranhasIbiara · Piancó | 41,4% | 10,6 | 25,7 | 94,61 m | Em observação |
| AlbinoImaculada · Piancó | 41,1% | 0,754 | 1,83 | 76,39 m | Em observação |
| CarneiroJericó · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 41,0% | 12,8 | 31,3 | 138,48 m | Em observação |
| Cordeiro (Gov. Wilson Braga)Congo · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 40,4% | 28,2 | 70,0 | 98,10 m | Em observação |
| CondadoConceição · Piancó | 40,2% | 14,1 | 35,0 | 70,94 m | Em observação |
| Riacho dos CavalosRegião do Médio Curso do Rio Piranhas | 40,1% | 7,10 | 17,7 | 84,90 m | Em observação |
| Santo AntônioSão Sebastião do Umbuzeiro · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 40,0% | 9,76 | 24,4 | 93,48 m | Em observação |
| José RodriguesCampina Grande · Região do Baixo Curso do Rio Paraíba | 39,2% | 8,74 | 22,3 | 307,93 m | Em observação |
| Serra Vermelha IConceição · Piancó | 38,8% | 4,58 | 11,8 | 86,80 m | Em observação |
| BaiãoBelém do Brejo do Cruz · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 36,3% | 14,2 | 39,2 | 98,88 m | Em observação |
| CapivaraUiraúna · Peixe | 36,1% | 13,5 | 37,5 | 350,93 m | Em observação |
| GamelaTriunfo · Peixe | 35,9% | 0,170 | 0,473 | 48,18 m | Em observação |
| Serra Branca ISerra Branca · Taperoá | 32,4% | 0,685 | 2,12 | 96,28 m | Em observação |
| AlgodãoAlgodão de Jandaíra · Curimataú | 32,1% | 0,329 | 1,03 | 27,58 m | Em observação |
| Catolé IManaíra · Piancó | 32,1% | 3,37 | 10,5 | 134,31 m | Em observação |
| SacoNova Olinda · Piancó | 31,7% | 30,9 | 97,5 | 362,45 m | Em observação |
| CapoeiraSanta Teresinha · Espinharas | 31,5% | 16,8 | 53,5 | 79,04 m | Em observação |
| BruscasCurral Velho · Piancó | 30,4% | 11,6 | 38,2 | 93,16 m | Em observação |
| Jatobá IPatos · Espinharas | 28,9% | 5,06 | 17,5 | 45,78 m | Em observação |
| Cachoeira dos CegosCatingueira · Piancó | 22,6% | 16,2 | 71,9 | 88,62 m | Em observação |
| NamoradoSão João do Cariri · Taperoá | 22,5% | 0,476 | 2,12 | 94,90 m | Em observação |
| São PauloPrata · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 20,4% | 1,73 | 8,46 | 563,37 m | Em observação |
| Livramento (Russos)Livramento · Taperoá | 20,2% | 0,490 | 2,43 | 45,76 m | Em observação |
| Jenipapeiro (Buiú)Olho d'Água · Piancó | 19,3% | 13,7 | 70,8 | 483,30 m | Atenção |
| Jatobá IIPrincesa Isabel · Piancó | 19,3% | 1,09 | 5,66 | 88,15 m | Atenção |
| Poço RedondoSantana de Mangueira · Piancó | 16,9% | 1,51 | 8,93 | 83,42 m | Atenção |
| SuméRegião do Alto Curso do Rio Paraíba | 16,7% | 7,49 | 44,9 | 68,24 m | Atenção |
| Santa InêsPiancó | 15,4% | 4,56 | 29,7 | 87,56 m | Atenção |
| Engenheiro ArcoverdeCondado · Região do Médio Curso do Rio Piranhas | 15,2% | 5,58 | 36,8 | 90,78 m | Atenção |
| TimbaúbaJuru · Piancó | 12,5% | 1,92 | 15,4 | 95,09 m | Atenção |
| PocinhosMonteiro · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 12,1% | 0,820 | 6,79 | 93,13 m | Atenção |
| OlivedosTaperoá | 12,0% | 0,704 | 5,88 | 36,24 m | Atenção |
| RetiroCuité · Jacu | 11,6% | 4,70 | 40,5 | 338,52 m | Atenção |
| Santa LuziaSeridó | 11,0% | 1,32 | 12,0 | 90,26 m | Atenção |
| São Francisco IITeixeira · Espinharas | 10,7% | 0,528 | 4,92 | 93,70 m | Atenção |
| CamposCaraúbas · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 9,3% | 0,615 | 6,59 | 109,74 m | Situação crítica |
| SerroteMonteiro · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 9,3% | 0,530 | 5,71 | 590,60 m | Situação crítica |
| Serra Branca IISerra Branca · Taperoá | 7,0% | 0,977 | 14,0 | 87,10 m | Situação crítica |
| Felismina QueirozSão Vicente do Seridó · Seridó | 6,2% | 0,127 | 2,06 | 76,35 m | Situação crítica |
| Riacho das MoçasTeixeira · Espinharas | 6,1% | 0,392 | 6,41 | 83,15 m | Situação crítica |
| Lagoa do MeioTaperoá · Taperoá | 5,8% | 0,384 | 6,65 | 37,25 m | Situação crítica |
| Taperoá II (Manoel Marcionilo)Taperoá · Taperoá | 4,2% | 0,626 | 14,8 | 52,63 m | Situação crítica |
| PoleirosBarra de Santa Rosa · Curimataú | 4,2% | 0,332 | 7,93 | 83,30 m | Situação crítica |
| CacimbinhaSão Vicente do Seridó · Seridó | 3,3% | 0,071 | 2,16 | 543,50 m | Situação crítica |
| Boqueirão do CaisCuité · Jacu | 2,6% | 0,323 | 12,4 | 421,58 m | Situação crítica |
| MucutuJuazeirinho · Taperoá | 2,6% | 0,651 | 25,4 | 81,00 m | Situação crítica |
| Ouro VelhoRegião do Alto Curso do Rio Paraíba | 2,4% | 0,040 | 1,68 | 91,40 m | Situação crítica |
| SoledadeTaperoá | 1,9% | 0,522 | 27,1 | 113,00 m | Situação crítica |
| Várzea GrandePicuí · Seridó | 1,1% | 0,242 | 21,5 | 525,56 m | Situação crítica |
| CurimataúBarra de Santa Rosa · Curimataú | 1,0% | 0,059 | 5,99 | 83,70 m | Situação crítica |
| Riacho de Santo AntônioRegião do Médio Curso do Rio Paraíba | 0,8% | 0,057 | 6,83 | 37,22 m | Situação crítica |
| São José IIISão José dos Cordeiros · Taperoá | 0,6% | 0,006 | 0,956 | 69,20 m | Situação crítica |
| JeremiasDesterro · Taperoá | 0,5% | 0,023 | 4,66 | 37,25 m | Situação crítica |
| Coronel JuecaCacimbas · Taperoá | 0,4% | 0,024 | 6,13 | 599,90 m | Situação crítica |
| São José IVSão José do Sabugi · Seridó | 0,1% | 0,000 | 0,554 | 95,20 m | Situação crítica |
| BichinhoBarra de São Miguel · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 0,0% | 0,002 | 4,57 | 39,76 m | Situação crítica |
| BastianaTeixeira · Espinharas | 0,0% | 0,000 | 1,27 | 6,48 m | Situação crítica |
| São MamedeSeridó | 0,0% | 0,000 | 15,8 | 86,00 m | Situação crítica |
| CaraibeirasPicuí · Seridó | 0,0% | 0,000 | 2,71 | 81,00 m | Situação crítica |
| SaboneteTeixeira · Espinharas | 0,0% | 0,000 | 1,95 | 84,00 m | Situação crítica |
| Prata IIPrata · Região do Alto Curso do Rio Paraíba | 0,0% | 0,000 | 1,31 | 578,00 m | Situação crítica |
Por baciaa unidade de gestão da AESA
- Gramame1 açude101,1%58 / 57 hm³Vertendo
- Camaratuba2 açudes97,0%1 / 1 hm³Favorável
- Mamanguape18 açudes95,1%122 / 133 hm³Favorável
- Região do Baixo Curso do Rio Paraíba6 açudes89,4%28 / 41 hm³Favorável
- Região do Alto Curso do Rio Piranhas6 açudes68,9%192 / 357 hm³Em normalidade
- Região do Médio Curso do Rio Paraíba3 açudes60,3%219 / 261 hm³Em normalidade
- Peixe7 açudes59,5%70 / 136 hm³Em normalidade
- Piancó31 açudes53,2%754 / 1.807 hm³Em normalidade
- Região do Médio Curso do Rio Piranhas7 açudes46,8%66 / 171 hm³Em observação
- Curimataú5 açudes43,9%18 / 34 hm³Em observação
- Região do Alto Curso do Rio Paraíba15 açudes38,6%358 / 726 hm³Em observação
- Espinharas7 açudes21,3%41 / 111 hm³Em observação
- Seridó8 açudes14,5%2 / 57 hm³Atenção
- Taperoá13 açudes12,6%8 / 116 hm³Atenção
- Jacu2 açudes7,1%5 / 53 hm³Situação crítica